Titel | De Big data revolutie; Hoe de data-explosie al onze vragen gaat beantwoorden |
Publicatietype | Boek |
Publicatiejaar | 2013 |
Auteurs | Mayer-Schönberger, V., & Cukier K. |
Pagina's | 256 |
Uitgever | Maven Publishing |
Plaats uitgave | Amsterdam |
Taal | NL |
ISBN Nummer | 978 94 9057 490 1 |
RefMan | 9697 |
Samenvatting | In de afgelopen twee jaar hebben we meer informatie geproduceerd dan in de 2000 jaar ervoor; denk aan alle e-mails, digitale foto's, bonuskaartgegevens, kaarten en financiële cijfers. Deze onvoorstelbaar grote hoeveelheid digitale gegevens wordt niet alleen opgeslagen, maar ook steeds beter geanalyseerd. Big data-analyse levert kennis op die verregaande gevolgen heeft voor hoe we denken, werken en leven. Binnenkort zijn we zelfs in staat te berekenen welke behandeling een patiënt moet krijgen, waar een inbraak gaat plaatsvinden en wie in aanmerking komt voor promotie. De big data-revolutie beschrijft een van de belangrijkste ontwikkelingen van de 21ste eeuw. Het begrip 'big data' wordt in het algemeen gezien als een ware revolutie in de informatiemaatschappij. Big data-analyse betekent het koppelen van alle beschikbare digitale data (en dus niet meer alleen maar steekproeven) met andere databronnen om te komen tot analyses, voorspellingen, onderzoeksresultaten en inzicht in het gedrag van mensen. Dit boek beschrijft hoe big data-analyse zich snel ontwikkelt en gebruikt veel herkenbare voorbeelden (bijvoorbeeld Facebook, Google, Amazon). Het boek geeft op duidelijke wijze de gevolgen en de risico's voor onze maatschappij aan en tevens handvatten hoe dit controleerbaar te maken is. Het boek is door de vele voorbeelden en heldere verhaallijn goed leesbaar. Het boek is interessant voor iedereen die werkt in de informatietechnologie, maar absoluut ook van belang voor studenten informatica, bedrijfskunde, economie en rechten. Het heeft geen illustraties en ook geen trefwoordenregister; wel zeer uitgebreide eindnoten en literatuurverwijzingen. |
Aantekeningen | Must read voor archivarissen! Laat je (weer) nadenken over bewaarbelangen, selectiecriteria, steekproefsgewijze selectie en argumenten om gegevens te vernietigen. (blz 26) "Maar hoewel de technologische ontwikkelingen een cruciale factor zijn geweest, veranderde er ook nog iets veel belangrijkers, iets subtiels: de manier waarop tegen het mogelijke gebruik van gegevens werd aangekeken. Meer informatie over Bigdata is te vinden op Wikipedia (EN) Lemma Big Data. |
URL | http://www.mavenpublishing.nl/boeken/de-big-data-revolutie/ |
Citation Key | ref_9697 |
- 153 keer gelezen
- Google Scholar
- BibTeX