Titel | Informatiemanagement in kaart gebracht |
Publicatietype | Artikel |
Publicatiejaar | 2003 |
Auteurs | Maes, R. |
Edition | 2003-02 |
UItgave | PrimaVera Working Paper |
Pagina's | 9 |
Publicatiedatum | 06/2003 |
Uitgever | Department of Information Management, Universiteit van Amsterdam |
Plaats uitgave | Amsterdam |
Taal | NL |
RefMan | 9801 |
Samenvatting | Voor veel organisaties is informatiemanagement nog onbekend gebied, in andere organisaties worstelen informatiemanagers met het helder aangeven van hun rol en betekenis. In dit artikel, bestemd voor "practitioners", wordt informatiemanagement inzichtelijk in kaart gebracht aan de hand van een 9-vlaksmodel en worden misvattingen erover weerlegd. Met een aantal voorbeelden geven we aan hoe organisaties, gebruik makend van het voorgestelde model, tot een betekenisvolle invulling van informatiemanagement komen. Er wordt voorts ingegaan op de belangrijkste aandachtsgebieden van informatiemanagement en op de verschillende rollen van de CIO. Tot slot schetsen we de nabije en meer visionaire toekomst van het vakgebied. Informatiemanagement wordt niet alleen in kaart gebracht, maar voor nu en voor de toekomst ook op de kaart gezet! |
Aantekeningen | Het negenvlaksmodel en de verantwoordelijkheid, rol en functie van een Chief Information Officer (CIO). (vlz. 12) 1. Informatiestrateeg 2. Bedrijfsstrategieadviseur 3. ICT-portfoliomanager 4. Organisatiearchitect 5. Business adviseur 6. Trend watcher |
URL | http://oostconsulting.nl/wp-content/uploads/2013/06/Informatiemanagement.pdf |
Citation Key | ref_9801 |
Levenscyclus:
Informatiemodel:
Bijlage | Grootte |
---|---|
9801.pdf | 238.64 KB |
- 489 keer gelezen
- Google Scholar
- BibTeX