Op deze site gebruik ik de 'lifecyle of documents' als een van de classificaties voor de opgenomen teksten. Deze indeling heb ik ook gebruikt voor mijn maandelijkse literatuuroverzichten.
Deze lifecycle komt uit het in 1990 door de Verenigde Naties gepubliceerde rapport 'Management of electronic records: Issues and guidelines, Prepared by the Advisory Committee for the Coordination of Information Systems (ACCIS)' (blz. 27-34).
In dit rapport zijn de resultaten en de bevindingen van een onderzoek naar de consequenties van het toenemend gebruik van digitale systemen bij de diverse onderdelen van de UN verwerkt.
De lifecycle is gebruikt voor het bepalen van beleidspunten en voor de structurering van de aanbevelingen. Naar mijn idee zijn deze stadia te hanteren bij alle stadia van beheer waardoor ze ook inpasbaar zijn de processen van een archiefbeherende instelling en in het concept van het records continuum.
Met het woord cyclus heb ik wel wat problemen. Het gaat hier meer om een gestructureerde logische indeling van aandachtspunten. Het idee is dat er altijd wel min of meer een kop en een staart te herkennen is (alles heeft een begin en een eind). Het woord cyclus suggereert iets circulairs, een soort rondgang. Na het eind start het begin weer. Maar vanuit het gezichspunt van de informatie lijkt dat niet het geval. Informatie ontstaat en verdwijnt na verloop van tijd ofwel door ingrijpen (vernietigen) of wel door verval.
Het woord document is in deze context tuim te interpreteren Misschien het beste als eender welke inhoud, ongeacht het medium (op papier of opgeslagen in elektronische vorm of als geluids-, beeld- of audiovisuele opname) of eender welk deel van een dergelijke inhoud. 1
De stadia van deze cyclus, zijn:
Thema | Was deze engelse term | Omschrijving |
---|---|---|
1 Ontstaan | Creation and identification | Ontstaan en identificatie |
1.1 Definieren | Defining electronic records | Definitie van het begrippen als informatiebeheer, archief, archiefbescheiden etc, beschrijving van de toepassing en reikwijdte daarvan. |
1.2 Benoemen informatiesysteem | Identifying electronic records systems | Begrenzing van het informatiesysteem waarbinnen de gegevens (archiefbescheiden) verwerkt worden. Kan ook een informatiesysteem binnen een keten zijn. |
1.3 Benoemen bestanddeel | Identifying electronic records | Begrenzing van de eenheid die als enkelvoudig bestanddeel te beschouwen is (archiefbestanddeel, archiefstuk, item, object, archiefblok, informatie-object). Bijvoorbeeld: Document of registratie. |
2 Waarderen | Appraisal | Het bepalen van de functie en de waarde van een gegeven of gegevens in een bepaalde context of samenhang en het bepalen van de uiteindelijke bestemming daarvan. |
2.1 Bepalen van de waarde | Appraising | Het vaststellen van de waarde en bewaartermijnen van gegevens in een bepaalde context. |
2.2 Selecteren | Scheduling | Het bepalen wat wanneer te vernietigen is of over te brengen is naar een archiefbewaarplaats, |
2.3 Bepalen van de grondslag en de betrouwbaarheid | Assuring legality | Het vaststellen van de juridische waarde van de gegevens, garanderen van de integriteits, authenticiteit en de betrouwbaarheid (volledigheid, juistheid, beschikbaarheid en controleerbaarheid). |
3 Gebruik, afstemming en toezicht | Control and use | Opslag, ontsluiting en beschikbaarstelling van informatie op basis van informatiebehoefte van de organisatie, inwoners, politiek, bestuur, controllers, juristen en archiefbewaarplaats(en). |
3.1 Bewaken kosten | Controlling costs | Bewaken van de kosten die beheershandelingen (verwerkingen) met zich meebrengen. Kosten/baten en risico's. |
3.2 Vaststellen verantwoordelijkheden | Assigning responsability | Bepaling van de organisatieonderdelen, overheidsorganen, funtionarissen die verantwoordelijk zijn voor de gegevens. Dit kan zijn als als eigenaar, zorgdrager, verwerkingsverantwoordelijke of houder. Ook bepaling herkomst. |
3.3 Fysiek beheren | Storing | Fysieke opslag van de archiefbescheiden en aanwijzing van verantwoordelijken voor het fysiek beheer. |
3.4 Integreren | Integrating access | Standaardisatie en uitwisseling. De opslag van gegevens in verschillende formaten mag geen barriere zijn voor de toegankelijkheid en uitwisseling daarvan. |
3.5 Documenteren | Documenting | Beschrijving van gegevens en systemen (metadata). Bepaling van standaarden voor documentatie. Ook ten behoeve van het bewaren van de context. |
3.6 Beschikbaarstellen | Providing for use | Het feitelijk gebruik en het vaststellen van regels en afspraken voor het gebruik. Ook beschikbaarheid. |
3.7 Beveiligen | Assuring security | Het waarborgen van logische en fysieke beveiliging, ten behoeve van de continuiteit van de organisatie, de vertrouwelijkheid van informatie en de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Het gaat om bescherming tegen interne en externe verstoringen. |
4 Bewaren | Disposition | Betreft het langdurig bewaren.
Vanuit het gezichtspunt van de archiefbewaarplaats permanent en over te brengen. Was: Verwijderen (overdragen of vernietigen) Was: Overdragen (of vernietigen) |
4.1 Voortbestaan | Preserving media | Het garanderen van het voortbestaan van betrokken informatieobjecten.
Beter is: Het bewaren van de informatie inclusief context al dan niet met behoud van de oorspronkelijke informatieobjecten. Was: "De duurzame toegankelijkheid" en daarvoor "Het garanderen van de duurzaamheid van de betrokken gegevensdragers. " |
4.2 Bewaren gedrag | Preserving functionality | Bewaren (in standhouden) van de originele functionaliteit en de documentatie daarover. Ook in geval van conversie en migratie. |
- 1. Richtlijn 2003/98/EG van het Europese Parlement en de Raad van 17 november 2003 inzake het hergebruik van overheidsinformatie, Publicatieblad van de Europese Unie, Luxemburg, 2003.
Publicatieblad Nr. L 345 van 31/12/2003 blz. 0090 - 0096, (art. 2 lid 3)
Informatiemodel:

- 144 keer gelezen