Titel | MIM - Metamodel Informatie Modellering |
Publicatietype | Rapport |
Publicatiejaar | 2020 |
Auteurs | Krijtenburg, D., van Gelder J., van Bergen L., Mesdag T., Brattinga M., Janssen P., Debats E., , Quak W., Lentjens P., & van den Brink L. |
Publicatiedatum | 02/2020 |
Uitgever | Geonovum |
Type | Standaard |
Taal | NL |
RefMan | 10386 |
Samenvatting | Metamodel voor het beschrijven van informatiemodellen (MIM), versie 1.1. Met deze specificatie kan een informatiemodel gemaakt worden, in deze versie is dit uitgewerkt met UML en met Linked Data. De beschrijving van MIM kent sinds versie 1.1 een algemeen deel, een deel in UML en nieuw toegevoegd in versie 1.1 is het Hoofdstuk Metamodel in Linked Data (LD). Verder zijn er een aantal nieuwe mogelijkheden toegevoegd die voorzien in gebruikerswensen. |
Aantekeningen | Versie 25/2/2020
|
URL | https://docs.geostandaarden.nl/mim/mim/ |
Citation Key | ref_10386 |
Levenscyclus:
Informatiemodel:
Datum eerste publicatie:
maandag, 18 mei 2020 - 10:03am
- 107 keer gelezen
- Google Scholar
- BibTeX